|
ลำดับ | รหัสนักเรียน | ชื่อ - สกุล | สาขาวิชา | สาขางาน | เบอร์โทร |
1 | 6022010001 | กชนิกา จวบนก | การบัญชี | การบัญชี | 89381xxxx |
2 | 6121050001 | กนกชัย รัตนโพธิ์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 81561xxxx |
3 | 62202020001 | กนกพร ศรีเทา | การตลาด | การตลาด | N/A |
4 | 62202040040 | กนกพร นาคชูวงศ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 82081xxxx |
5 | 6122040001 | กนกพร พูลประเสริฐ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 84710xxxx |
6 | 6121040001 | กนกพล อยู่คง | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 89745xxxx |
7 | 6232010030 | กนกภรณ์ กรประสาท | การบัญชี | การบัญชี | 89916xxxx |
8 | 62202040001 | กนกวรรณ บุญคง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 63657xxxx |
9 | 62202040041 | กนกวรรณ บัวล้อม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 81011xxxx |
10 | 6132040001 | กนกวรรณ เกตุอ่อน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 89256xxxx |
11 | 6021050001 | กมล ทองอยู่ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 98835xxxx |
12 | 62202040042 | กมลชนก ม่วงทับ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 96746xxxx |
13 | 6021030001 | กมลธรรม แน่นแฟ้น | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | 87153xxxx |
14 | 62202040002 | กมลภพ แซ่โง้ว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 96892xxxx |
15 | 62202010001 | กมลรัตน์ ก่อเกิดสกุล | การบัญชี | การบัญชี | 82657xxxx |
16 | 6122020001 | กมลรัตน์ ตุ้มทอง | การตลาด | การตลาด | 87171xxxx |
17 | 62202020002 | กมลลักษณ์ เปรมปรีดิ์ | การตลาด | การตลาด | 63185xxxx |
18 | 62202020003 | กมลวรรณ เลขะธนะ | การตลาด | การตลาด | 94373xxxx |
19 | 6022020001 | กมลวรรณ ด้วงไพร | การตลาด | การตลาด | 833917xxxx |
20 | 6022040041 | กมลวรรณ สนั่นกูล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 91784xxxx |
21 | 6121050002 | กรกฏ สะอาดจิต | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 98372xxxx |
22 | 6122040048 | กรกมล จันทร์จ่อง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 85269xxxx |
23 | 62202010044 | กรณิศ นิลประดับ | การบัญชี | การบัญชี | 64524xxxx |
24 | 62201030002 | กรพัชร์ รอดคง | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | 86163xxxx |
25 | 6122010001 | กรพินธุ์ จรอำ | การบัญชี | การบัญชี | 81858xxxx |
26 | 62202040003 | กรรชัย อาจหาญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 98965xxxx |
27 | 6021030002 | กรรชัย น่วมสกุล | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | 81178xxxx |
28 | 6122010043 | กรรณิกา ม่วงใหม | การบัญชี | การบัญชี | 82247xxxx |
29 | 6122040002 | กรรณิกา มั่งประเสริฐ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 64557xxxx |
30 | 6232040001 | กรรณิกา จุลเจิม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 99395xxxx |
31 | 6022010042 | กรรณิการ์ สุดแดง | การบัญชี | การบัญชี | 93909xxxx |
32 | 6022010043 | กรรณิการ์ อ่อนนุ่ม | การบัญชี | การบัญชี | 85265xxxx |
33 | 6022020002 | กรรณิการ์ สุธรรมเมธี | การตลาด | การตลาด | 96482xxxx |
34 | 62201050001 | กรวิชญ์ ถะเกิงสุข | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 80056xxxx |
35 | 6022020003 | กรองแก้ว เกตุวิสุทธิ์ | การตลาด | การตลาด | 85178xxxx |
36 | 62201040001 | กฤตธี ทองประดิษฐ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 92497xxxx |
37 | 6022040042 | กฤติพิชชา วัฒนจิตต์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 63746xxxx |
38 | 62202040004 | กฤติมา อัมพระเสวก | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 97334xxxx |
39 | 62202040043 | กฤติยา รอดพยุง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 86174xxxx |
40 | 6021040002 | กฤตเมธ มัคโช | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 85181xxxx |
41 | 62201040002 | กฤษ วิชชุตเวส | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 94696xxxx |
42 | 62201040003 | กฤษกร จินโน | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 88907xxxx |
43 | 62201050002 | กฤษกร ชื่นใจดี | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 98249xxxx |
44 | 6121010051 | กฤษกร เสือทอง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 92291xxxx |
45 | 62201040004 | กฤษฎา เทพนาค | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 86162xxxx |
46 | 62201040005 | กฤษฎา เหลืองศิริ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 87170xxxx |
47 | 6021050002 | กฤษฎา แม้นเนรมิตร | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 98284xxxx |
48 | 6132040002 | กฤษฎา สังข์แก้ว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 81620xxxx |
49 | 6121040002 | กฤษณพล หลำร่ำไป | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | N/A |
50 | 6122040003 | กฤษณะ เกิดโต | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 89202xxxx |
51 | 6021050003 | กฤษณะ เกษตรกุลทรัพย์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 93030xxxx |
52 | 6021010001 | กฤษนันท์ นรดี | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 85631xxxx |
53 | 6122110002 | กวินนา ดวงเพชรแสง | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป | 89189xxxx |
54 | 6122040004 | กวินภพ แถมมี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 94121xxxx |
55 | 62201050003 | ก้องภพ ฮับใบ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 89259xxxx |
56 | 6021010050 | ก้องภพ เพชรพ่วง | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 87155xxxx |
57 | 6121050004 | ก้องเกียรติ กล่ำกล่อมจิต | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 83923xxxx |
58 | 6131010001 | กอบเดช เขียวเพชร | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 62680xxxx |
59 | 62202010045 | กัญญา จิตใจดี | การบัญชี | การบัญชี | 92427xxxx |
60 | 6122040005 | กัญญารัตน์ รักเมือง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 87766xxxx |
61 | 6122040049 | กัญญารัตน์ พลับขำ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 87766xxxx |
62 | 6022010002 | กัญญารัตน์ ยกกลิ่น | การบัญชี | การบัญชี | 81924xxxx |
63 | 6022040001 | กัญญารัตน์ ผ่องแผ้ว | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 86173xxxx |
64 | 6132020024 | กัญญารัตน์ สุขทวี | การตลาด | การตลาด | 88990xxxx |
65 | 6022010045 | กัญญ์วรา เขียวเพชร | การบัญชี | การบัญชี | 98524xxxx |
66 | 62202010046 | กัณฐมณี ชมแค | การบัญชี | การบัญชี | 82199xxxx |
67 | 6122010045 | กัณลยา สุขโพธิ์พะเนา | การบัญชี | การบัญชี | 84569xxxx |
68 | 6121050005 | กันตพงศ์ โมกข์บุรุษ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 87762xxxx |
69 | 62201010040 | กันต์กวี พูลลาภ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 97969xxxx |
70 | 6022010046 | กันธิชา ธีระเจริญกุล | การบัญชี | การบัญชี | 86772xxxx |
71 | 62202020004 | กันยารัตน์ จันทร์ลาด | การตลาด | การตลาด | 83699xxxx |
72 | 6132010001 | กันยารัตน์ ธรรมธาร | การบัญชี | การบัญชี | N/A |
73 | 6022040002 | กัมปนาท กะการดี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 85032xxxx |
74 | 6232040002 | กัมปนาท ระเบียบ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 81840xxxx |
75 | 5831050001 | กัมปนาท สุดยอด | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 095-151xxxx |
76 | 6022010003 | กาญจนา สามบุญรอด | การบัญชี | การบัญชี | 83782xxxx |
77 | 6232010031 | กาญจนา ทับพึง | การบัญชี | การบัญชี | 93648xxxx |
78 | 62201050004 | กาญจพงษ์ จิตรภิรมย์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 81199xxxx |
79 | 62201010001 | กานต์ชนิต ศักดาธรรมนาถ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 89741xxxx |
80 | 62202040005 | กานต์ธิดา แดงเลือด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 86973xxxx |
81 | 62202010047 | กานต์สินี นกขุนทอง | การบัญชี | การบัญชี | 85174xxxx |
82 | 6132020001 | กำไลทอง ภักดีสุวรรณ | การตลาด | การตลาด | 8175xxxx |
83 | 6122040050 | กิ่งดาว คงจริง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 98343xxxx |
84 | 6121010053 | กิตติ หมกเจริญ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 61661xxxx |
85 | 6231030001 | กิตติทัต บัวงาม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 86809xxxx |
86 | 62201050005 | กิตติธัช สุชาตานุกูล | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | N/A |
87 | 6021010051 | กิตติธัช จันทร์หน่าย | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 89910xxxx |
88 | 6021040004 | กิตติธัช เทศผล | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 85428xxxx |
89 | 6021050004 | กิตติธัช พิมเสน | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 86996xxxx |
90 | 6022040003 | กิตตินันท์ ธัญญะพืช | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 86768xxxx |
91 | 62201040006 | กิตติพงศ์ รวดเร็ว | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 87050xxxx |
92 | 6131050010 | กิตติพงศ์ เกิดพุ่ม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 92657xxxx |
93 | 6122040006 | กิตติพงษ์ เปลี่ยนที่พึ่ง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 61510xxxx |
94 | 62201050006 | กิตติภูมิ พรหมรัตน์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 95568xxxx |
95 | 6021040005 | กิตติภูมิ ขาวจันทร์ | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 86338xxxx |
96 | 62201040007 | กิตติศักดิ์ ชูกำลัง | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 91721xxxx |
97 | 6121010054 | กิตติศักดิ์ พลจันทร์ | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 85701xxxx |
98 | 5821050002 | กิตติศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 88508xxxx |
99 | 6131010002 | กิตติศักดิ์ ถาวรกุล | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 64697xxxx |
100 | 62201030003 | กิติธัช วิมุตติวงษ์ | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | 87157xxxx |
© www.kkwind.ac.th , Jul 2018.